
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Oct 2026 | Jumat | CHN - 639 | 2272 |
| 2 | 15 Oct 2026 | Kamis | CHN - 638 | 4471 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | CHN - 637 | 0969 |
| 4 | 13 Oct 2026 | Selasa | CHN - 636 | 2051 |
| 5 | 12 Oct 2026 | Senin | CHN - 635 | 1756 |
| 6 | 11 Oct 2026 | Minggu | CHN - 634 | 9636 |
| 7 | 10 Oct 2026 | Sabtu | CHN - 633 | 0374 |
| 8 | 09 Oct 2026 | Jumat | CHN - 632 | 0230 |
| 9 | 08 Oct 2026 | Kamis | CHN - 631 | 9362 |
| 10 | 07 Oct 2026 | Rabu | CHN - 630 | 1216 |
